Nükleer Enerji Kapasitesinde Son 25 Yıldaki En Büyük Artış
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, global nükleer enerji kapasitesi 1990’dan bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.
Son 3 yıl içerisinde Çin, Güney Kore ve Rusya’da 25 adet yeni nükleer reaktörün işletmeye alınması ile global nükleer enerji kapasitesi 24,861 MW arttı.
IEA Başkanı Fatih Birol, “Nükleer kapasitede böyle bir artışı daha önce hiç görmemiştik. Çin, Güney Kore ve Rusya bu artışta rol oynadılar. Ortaya konan verilerin, doğru politikalar uygulandığında nükleer kapasitenin artabileceğini gösteriyor” diye konuştu.
Sitemiz editörünün yapmış olduğu araştırmaya göre 2018 Şubat ayı itibarı ile dünyada 56 reaktörün inşasına devam ediliyor.
Son 3 yıl içerisinde işletmeye alınan nükleer reaktörler
Ülke | Reaktör | Modeli | Kapasite (MW) | İlk Bağlantı |
Rusya | ROSTOV-4 | VVER V-320 | 1100 | 2018 |
Çin | FUQING-4 | CPR-1000 | 1080 | 2017 |
Çin | YANGJIANG-4 | CPR-1000 | 1080 | 2017 |
Pakistan | CHASNUPP-4 | CNP-300 | 340 | 2017 |
Çin | TIANWAN-3 | VVER V-428 | 1060 | 2017 |
Pakistan | CHASNUPP-3 | CNP-300 | 340 | 2016 |
Çin | CHANGJIANG-2 | CNP-600 | 650 | 2016 |
Çin | FANGCHENGGANG-2 | CPR-1000 | 1080 | 2016 |
Çin | FUQING-3 | CPR-1000 | 1080 | 2016 |
Çin | NINGDE-4 | CPR-1000 | 1080 | 2016 |
Çin | HONGYANHE-4 | CPR-1000 | 1080 | 2016 |
Güney Kore | SHIN-KORI-3 | APR-1400 | 1400 | 2016 |
Rusya | NOVOVORONEZH 2-1 | VVER V-392 | 1199 | 2016 |
Hindistan | KUDANKULAM-2 | VVER V-412 | 1000 | 2016 |
ABD | WATTS BAR-2 | W (4-loop) | 1218 | 2016 |
Çin | CHANGJIANG-1 | CNP-600 | 650 | 2015 |
Çin | FANGCHENGGANG-1 | CPR-1000 | 1080 | 2015 |
Çin | NINGDE-3 | CPR-1000 | 1080 | 2015 |
Çin | YANGJIANG-3 | CPR-1000 | 1080 | 2015 |
Çin | FANGJIASHAN-2 | CPR-1000 | 1080 | 2015 |
Çin | FUQING-2 | CPR-1000 | 1080 | 2015 |
Çin | HONGYANHE-3 | CPR-1000 | 1080 | 2015 |
Çin | YANGJIANG-2 | CPR-1000 | 1080 | 2015 |
Güney Kore | SHIN-WOLSONG-2 | OPR-1000 | 1000 | 2015 |
Rusya | BELOYARSK-4 | BN-800 | 864 | 2015 |
Son 3 yıl içerisinde işletmeye alınan 25 yeni nükleer reaktörle birlikte günümüzde Dünyada 31 ülkede toplam 449 nükleer reaktör işletmede bulunuyor. Aralarında daha önce nükleer güç santrali bulunmayan Birleşik Arap Emirliği’nin de bulunduğu 16 ülkede ise 56 reaktörün inşası devam ediyor. 2023 yılına kadar dünyada çeşitli ülkelerde 164 yeni nükleer reaktör yapılması planlanıyor.

99 reaktörle dünyanın en fazla nükleer santraline sahip bulunan ABD, elektrik üretiminin % 20’sini, 58 nükleer reaktörün üretimde olduğu Fransa % 77’sini, 36 nükleer reaktörü işletmede olan 6 reaktörün ise inşa halinde bulunduğu Rusya elektrik üretiminin % 19’unu, 4 reaktörün inşaat aşamasında 24 reaktörün ise işletmede olduğu Güney Kore % 30’unu nükleer santrallerden elde ediyor. 39 nükleer reaktöre sahip Çin de ise ileri ki yıllarda gerçekleşecek elektrik talebini karşılamak üzere 18 nükleer santralin inşası devam ediyor.